Bilan Juin 2006

12H38' de natation - 26H46' de Vélo - 12H57' de CàP
TOTAL: 52H22'
Voici un petit tableau récapitulatif de mes entraînements :
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
| 31 séances | 28 séances | 46 séances | 42 séances | 50 séances | 59 séances | |
Natation | 18km/9h25 | 23,2km/11h25 | 31,65km/15h25 | 18,35km/8h07 | 27km/11h49 | 25,55km/12h38 | |
Vélo | 171km/7h16 | 93,17km/4h | 249km/10h48 | 401km/15h43 | 502km/18h12 | 743km/26h46 |
|
CàP | 55 km/5h55 | 89,7km/9h03 | 121km/10h45 | 104km/9h10 | 100km/8h19 | 158km/12h57 | |
Total | 22h37 | 24h29 | 36h58 | 33h01 | 38h21 | 52h22 |
Répartition : natation 33,06%, vélo 40,12%, càp 26,82% du temps total.
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home